Jeśli planujecie wyjazd do Grecji, jedną z pierwszych rzeczy, którą powinniście sprawdzić są warunki pogodowe panujące w tym turystycznym kraju. Warto wziąć pod uwagę cel, w jakim udajemy się na wypoczynek. Jeśli chcemy w Grecji wygrzewać się na plaży, ładnie opalić ciało i nurkować w morzu, miesiącami z idealną do tego typu wypoczynku pogodą będą: czerwiec, lipiec i sierpień. Gdy planujemy wypad obfitujący w aktywne zwiedzanie zabytków i spacery po mieście lepiej zarezerwować urlop na kwiecień i maj lub wrzesień i październik.
Grecki śródziemnomorski klimat wyróżnia się suchym, długo trwającym latem, podczas którego żar leje się z nieba oraz stosunkowo łagodną i obfitującą w opady deszczu lub śniegu zimą. Trzeba zauważyć, że rozpiętość równoleżnikowa Grecji wynosi 6°, dlatego też różnice klimatyczne w jej południowej i północnej części są dość widoczne – na północy dominuje klimat podzwrotnikowy kontynentalny, czyli chłodniejszy i bardziej wilgotny niż w reszcie kraju. Najwięcej słońca w ciągu dnia w Grecji jest od czerwca do września (od 10 do 12 godz.), wtedy też woda w morzu będzie najcieplejsza – ok. 23-25 stopni.
Od października temperatury powietrza i wody w Grecji zaczynają powoli spadać. W drugiej połowie miesiąca mogą pojawić się opady deszczu, które w okresie zimowym są dość częstym zjawiskiem, w niektórych regionach może również pojawić się odrobinę śniegu. Średnia temperatura powietrza w dzień spada wtedy do ok. 11-13 stopni w zależności od części kraju. Zima kończy się na początku marca. W tabelach przygotowaliśmy dla Was informacje o średniej dla całego kraju oraz dla 3 reprezentatywnych miast: Saloników, Aten i Kalamaty. Dane pochodzą z 2018 r. i zostały opracowane na podstawie portalu accuweather.com.
Jeśli interesują Cię także temperatury popularnych, greckich wysp, zapraszamy do poszczególnych wpisów:
Temperatura w Grecji (średnie miesięczne)
| Temperatura powietrza w dzień (°C): | Temperatura powietrza w nocy (°C): | Temperatura wody (°C): | Liczba godzin słonecznych (h): | |
|---|---|---|---|---|
| styczeń | 13 | 7 | 15 | 5 |
| luty | 14 | 7 | 14 | 6 |
| marzec | 16 | 8 | 14 | 6 |
| kwiecień | 19 | 12 | 15 | 7 |
| maj | 24 | 16 | 19 | 8 |
| czerwiec | 28 | 20 | 22 | 10 |
| lipiec | 31 | 23 | 24 | 12 |
| sierpień | 31 | 22 | 25 | 11 |
| wrzesień | 28 | 19 | 24 | 9 |
| październik | 23 | 15 | 22 | 7 |
| listopad | 19 | 12 | 19 | 4 |
| grudzień | 15 | 9 | 16 | 4 |
Saloniki pogoda
| Temperatura powietrza w dzień (°C) | Temperatura powietrza w nocy (°C) | |
|---|---|---|
| styczeń | 9 | 2 |
| luty | 11 | 2 |
| marzec | 14 | 5 |
| kwiecień | 19 | 9 |
| maj | 24 | 13 |
| czerwiec | 29 | 17 |
| lipiec | 31 | 20 |
| sierpień | 31 | 19 |
| wrzesień | 27 | 15 |
| październik | 20 | 11 |
| listopad | 14 | 7 |
| grudzień | 11 | 4 |
Ateny pogoda
| Temperatura powietrza w dzień (°C) | Temperatura powietrza w nocy (°C) | |
|---|---|---|
| styczeń | 12 | 6 |
| luty | 13 | 6 |
| marzec | 16 | 8 |
| kwiecień | 19 | 11 |
| maj | 24 | 15 |
| czerwiec | 29 | 19 |
| lipiec | 32 | 22 |
| sierpień | 32 | 22 |
| wrzesień | 28 | 19 |
| październik | 23 | 15 |
| listopad | 18 | 11 |
| grudzień | 14 | 8 |
Peloponez (Kalamata) pogoda
| Temperatura powietrza w dzień (°C) | Temperatura powietrza w nocy (°C) | |
|---|---|---|
| styczeń | 14 | 7 |
| luty | 14 | 7 |
| marzec | 16 | 8 |
| kwiecień | 19 | 11 |
| maj | 24 | 14 |
| czerwiec | 27 | 18 |
| lipiec | 28 | 20 |
| sierpień | 29 | 21 |
| wrzesień | 27 | 18 |
| październik | 23 | 15 |
| listopad | 18 | 11 |
| grudzień | 15 | 8 |

